डिजाइन और निर्माण कक्षा: एपीआई 602, एएसएमई बी16.34, बीएस1873, जेआईएस बी2071, बी2081
निरीक्षण और परीक्षण: API598
आमने सामने आयाम: ASME B16.34, BS5352 MSS SP-118
अंत निकला हुआ किनारा आयाम: ASME B16.5
बट-वेल्डिंग अंत आयाम: एएसएमई बी 16.25
थ्रेडेड एंड: एनपीटी एएनएसआई बी 1.20.1, बीएसपी, बीएसपीटी,
सॉकेट-वेल्ड एंड: एएसएमई बी16.11
| ना। | भाग का नाम | सीएस से एएसटीएम | ASTM . के रूप में | एसएस से एएसटीएम | |
| A105/ALU-कांस्य टाइप करें | F22 . टाइप करें | F304 (एल) टाइप करें | F316 (एल) टाइप करें | ||
| 1 | शरीर | A105/ALU-कांस्य | A182 F22 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
| 2 | गोल सीट | ए276 420 | A276 304 | A276 304 (एल) | A276 316 (एल) |
| 3 | कील | A276 410 और 430/ALU-कांस्य | A182 F304 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
| 4 | तना | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
| 5 | पाल बांधने की रस्सी | नालीदार एसएस + ग्रेफाइट | एसएस + पीटीएफई | ||
| 6 | ढक्कन | ए105 | A182 F22 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
| 7 | बोनट बोल्ट | ए193 बी7 | ए193 बी16 | ए193 बी8 | A193 B8M |
| 8 | नत्थी करना | ए276 420 | A276 304 | ||
| 9 | ग्रंथि | ए276 410 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) | |
| 10 | ग्लैंड आईबोल्ट | ए193 बी7 | ए193 बी16 | ए193 बी8 | A193 B8M |
| 11 | ग्रंथि निकला हुआ किनारा | ए105 | A182 F11 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
| 12 | ग्लैंड नट | A193 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | योक नट | ए276 410 | |||
| 14 | एचडब्ल्यूलॉक नट | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | नेमप्लेट | SS | |||
| 16 | हाथ पहिया | ए197 | |||
| 17 | असर गैसकेट | ए473 431 | |||
| 18 | स्टेम पैकिंग | लचीला ग्रेफाइट | पीटीएफई | ||
| उपयुक्त माध्यम | WOGetc | WOGetc | HNO3CH3OOH आदि | ||
| उपयुक्त तापमान | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
आयाम (मिमी) और वजन (किलोग्राम)
| एनपीएस | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1 / 2 | 2 | ||
| एल (आरएफ) एल 1 (बीडब्ल्यू) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
| 600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| एच (खुला) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
| 600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| तौल | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
| BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
| 300 | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
| BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
| 600 | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
| BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | ||
आयाम (मिमी) और वजन (किलोग्राम)
| एनपीएस | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1 / 2 | 2 | |
| एल (आरटीजे) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| एल1 (बीडब्ल्यू) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| एच (खुला) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| तौल | आरटीजे | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
| BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 | |